*敵ロボット [#k18870c2]
敵軍はメタリオン~
スクエアとクエストでステータスが別なものは、スクエアのものに(Sq)表記。~

**地上ユニット [#f451e02b]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|Gold|EXP|Watt|備考|h
||||||||||||
|ガーディアン|400|35|||10|110||||ラファックス3のファンネル|
|ガーディアン4|800|80|50|6?|10|80||||至近距離に近寄ってくる&br;基地よりユニットを狙う|
|ガーディアン4 2|800|150|||10|110||||ユニットのみを狙う&br;撃ち逃げする|
|ガーディアン5|1200|80|||0|70||||対空のみ|
|ガーディアン6|500|40|250?|10?|5|50|||||
||||||||||||
|デビルハマー0(Sq)|500|30|150?||50|60|||||
|デビルハマー0|500|30|||5|60|||||
|デビルハマー2|600|50|||5|60||||茶色のガーディアン4|
|デビルハマー3|700|80|||10|70|||||
|デビルハマー4|1900|150|||20|80||||連射ダウン攻撃(?)|
|デビルハマー5|100|7|||0|60|||||
|デビルハマー6(Sq)|200|10||15?-??|0|70|13|||距離をとる|
|デビルハマー6|200|20|||0|40|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~Gold|~EXP|~Watt|~備考|
||||||||||||
|ラファックス1|800|70|||5|50|||||
|ラファックス2(Sq)|400|40|||5|60|18-24|||攻撃タイプ地上?|
|ラファックス2|400|40|||0|30|||||
|ラファックス3|30000|100|||40|70||||ユニット全滅Lv3のキモ|
|ラファックス5|800|100|||10|60|||||
|ラファックス9|500|60|||5|30|||||
||||||||||||
|ラフィン(Sq)|250|40|50?||0|50|11|||範囲2?|
|ラフィン|400|20|||0|40|||||
||||||||||||
|ランピリス(Sq)|450|30|||5|60|||||
|ランピリス|450|50|||5|40|||||
||||||||||||
|レア|700|75|||10|90|||||
||||||||||||
|レタイト(Sq)|300|20|100||0|60||||防御無視|
|レタイト|250|20|||0|50|||||
||||||||||||
|AT|300|15|||5|100|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~Gold|~EXP|~Watt|~備考|


**空中ユニット [#p76c4069]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|Gold|EXP|Watt|備考|h
||||||||||||
|デビルハマー9|150|20|||0|70|9||||
||||||||||||
|ラファックス|200|20|||5|90|||||
|ラファックス0|400|60|||5|80|||||
|ラファックス7|250|40||8?|5|70|8|||攻撃タイプ地上?|
|ラファックス7-Bk|250|40|||5|90|||||
||||||||||||
|ラフィン0|120|10|||0|70|5||||
|ラフィン2(Sq)|200|20|100?||5|90|8-11||||
|ラフィン2|50|7|||0|80|||||
||||||||||||

**強力ユニット [#c751c00e]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|Gold|EXP|Watt|備考|h
||||||||||||
|ガーディアン0Jr(スクエア)|8000|50|?|?|10|30|||||
|ガーディアン0(隊長撃破Lv1)|4000|20|||0|30||||防御無視|
|ガーディアン0(隊長撃破Lv2)|6000|30|||5|30||||防御無視|
|ガーディアン0(隊長撃破Lv3)|12000|60|||5|30||||防御無視|
|ガーディアン0(敵全滅Lv3)|6000|60|||30|40||||ブレーズ効果|
||||||||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS