**トップ型 [#d41f6d5b]
トップ型ボディは基本体力値が高いが視野が狭く、単独行動ユニットを作るのが難しい。その反面、飛行用トップ型ボディ(主にデッキ系)は重量も軽く視野も広いが、体力が非常に低いという特徴がある。~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):|c
|名前|組立レベル|Watt|重量|体力|防御|視野|攻撃|備考|値段|強化購入&br;LUCK|h
||||||||||||
|コーポラル|1|150(-37)|30|400(+150)|3|9|(+5)||100|50|
|サージェント|16|180(-45)|35|550(+187)|3|12|(+6)||3000|60|
|スパーデッキ|20|100(-25)|10|150(+87)|0|19|(+3)||3000|60|
|キャプテン|28|240(-60)|40|650(+212)|5|12|(+8)||5000|60|
|カラーネル|38|280(-70)|45|750(+237)|5|15|(+9)||5000|60|
|クォーターデッキ|40|120(-30)|15|220(+85)|0|17|(+4)||7000|70|
|コモドー|48|390(-97)|50|1000(+300)|5|15|(+13)||7000|70|
|ジェネラル|58|450(-112)|70|1300(+375)|5|15|(+15)||10000|80|
|フラッシュデッキ|60|150(-37)|15|280(+120)|0|17|(+5)||10000|80|
|マーシャル|68|420(-105)|60|1150(+337)|5|12|(+14)||20000|90|
|バイスロイ|93|450(-112)|65|800(+250)|35|14|(+15)||40000|140|
|コーポラルカーン|60|180(-45)|15|300(+?)|5|12|(+6)|速度+5&br;連射-15|ギルドSHOP&br;500000|強化購入不可&br;(強化剤使用可能)|
|キャプテノール|64|300(-75)|40|700(+225)|10|12|(+10)|5秒ごとにHP5%回復|ギルドSHOP&br;500000|初期強化&br;HP+95(42%)&br;watt-25(33%)|
|コマンダー|105|500(-125)|70|1500(+425)|10|15|(+16)||?||
|ventus|106|250|30|500|10|12||速度+10&br;連射-10|?||

//original専用パーツはおそらくA.Rには登場しません
//|ブリガンダイン|100|180(-45)|15|300(+125)|5|4|(+6)|攻撃5%アップ&br;original専用|?||
//|ハマタ|100|300(-75)|30|600(+200)|10|4|(+10)|original専用|?||

*コメント [#tfe36766]
-バイスロイはHPが高いのでAファナと組み合わせると強力 --  &new{2006-05-24 23:02:18 (水)};
-バイスとジェネラルはHPをとるかACをとるかで悩まされる --  &new{2006-07-04 22:21:09 (火)};
-ワット消費が大きいからきつい --  &new{2006-07-12 17:32:54 (水)};
-コマンダーはジェネラルと重量が同じなのでユニット戦のクエなどで代用品に使えそう --  &new{2006-08-19 09:54:40 (土)};

#comment(noname)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS