[[NPCユニット]]

*敵ユニット [#k18870c2]

敵軍はメタリオン~

#contents

スクエアとクエストでステータスが別なものは、スクエアのものに(Sq)表記。~
韓国版ではちゃんと個々に名前がついてますが、日本版では「○○○○2」「○○○○3」と適当な名前にになっているようです。~

**地上ユニット [#f451e02b]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|視野|Watt|備考|出現ステージ|h
||||||||||||
|ガーディアン|250-400|35-40|150-200|5-7|0-50|70-110|8-9||ラファックス3のファンネル||
|ガーディアン4|800|80|50|6?|10|80|||至近距離に近寄ってくる&br;基地よりユニットを狙う||
|ガーディアン4 2|800|150|||10|110|||ユニットのみを狙う&br;撃ち逃げする||
|ガーディアン5|1200|80|||0|70|||対空のみ||
|ガーディアン6|500|40|250?|10?|5|50|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~watt|~備考|~出現ステージ|
||||||||||||
|デビルハマー|10000|100|50|3|10|100|3|?|||
|デビルハマー0(Sq)|500|30|150?||50|60|||||
|デビルハマー0|500|30|||5|60|||||
|デビルハマー2|600|50|||5|60|||茶色のガーディアン4||
|デビルハマー3|700|80|||10|70|||||
|デビルハマー4|1900|150|||20|80|||連射ダウン攻撃(?)||
|デビルハマー5|100|7|||0|60|||||
|デビルハマー6(Sq)|200|10||15?-??|0|70|13||距離をとる||
|デビルハマー6|200|20|||0|40|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~watt|~備考|~出現ステージ|
||||||||||||
|マピス|1500|100|150|8|15|100|9||||
|メガロー|2000-20000|20-200|100-400|10-12|0-30|30-60|10-12||防御無視0-300||
|ブトス|1000|70|100|5|10|80|8||||
|ベロックス|1500|100|75|7|10|75|8||||
||||||||||||
|ラファックス1|800|70|||5|50|||||
|ラファックス2(Sq)|400|40|||5|60|18-24|||攻撃タイプ

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS