*敵ユニット [#k18870c2]

敵軍はメタリオン~

#contents

スクエアとクエストでステータスが別なものは、スクエアのものに(Sq)表記。~
韓国版ではちゃんと個々に名前がついてますが、日本版では「○○○○2」「○○○○3」と適当な名前にになっているようです。~

**地上ユニット [#f451e02b]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|視野|Watt|備考|出現ステージ|h
||||||||||||
|ガーディアン|250-400|35-40|150-200|5-7|0-50|70-110|8-9||ラファックス3のファンネル||
|ガーディアン4|800|80|50|6?|10|80|||至近距離に近寄ってくる&br;基地よりユニットを狙う||
|ガーディアン4 2|800|150|||10|110|||ユニットのみを狙う&br;撃ち逃げする||
|ガーディアン5|1200|80|||0|70|||対空のみ||
|ガーディアン6|500|40|250?|10?|5|50|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~watt|~備考|~出現ステージ|
||||||||||||
|デビルハマー|10000|100|50|3|10|100|3|?|||
|デビルハマー0(Sq)|500|30|150?||50|60|||||
|デビルハマー0|500|30|||5|60|||||
|デビルハマー2|600|50|||5|60|||茶色のガーディアン4||
|デビルハマー3|700|80|||10|70|||||
|デビルハマー4|1900|150|||20|80|||連射ダウン攻撃(?)||
|デビルハマー5|100|7|||0|60|||||
|デビルハマー6(Sq)|200|10||15?-??|0|70|13||距離をとる||
|デビルハマー6|200|20|||0|40|||||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~watt|~備考|~出現ステージ|
||||||||||||
|マピス|1500|100|150|8|15|100|9||||
|メガロー|2000-20000|20-200|100-400|10-12|0-30|30-60|10-12||防御無視0-300||
|ブトス|1000|70|100|5|10|80|8||||
|ベロックス|1500|100|75|7|10|75|8||||
||||||||||||
|ラファックス1|800|70|||5|50|||||
|ラファックス2(Sq)|400|40|||5|60|18-24|||攻撃タイプ地上?|
|ラファックス2|400|40|||0|30|||||
|ラファックス3|30000|100|||40|70|||範囲攻撃、バニッシュ、雑魚量産、AC無視攻撃|ユニット全滅Lv3&br;ユニット戦-敵部隊全滅|
|ラファックス5|800|100|||10|60|||||
|ラファックス9|500|60|||5|30|||||
||||||||||||
|ラフィン|250-400|20-40|200-250|7-8|0|40-60|6-7||逆脚(範囲-30%)&br;範囲2?||
||||||||||||
|ランピリス|450|13-50|200-250|7|5|40-70|7||防御無視0〜200||
||||||||||||
|レア|700|75|150|8|10|90|9||逆脚(範囲-30%)|ステージ8:基地戦-デストロイヤーLV2&br;ステージ8:ユニット戦-敵部隊撃破LV1|
||||||||||||
|レタイト|250-300|20|150-200|7|0|50-70|7||防御無視0〜200||
||||||||||||
|AT|300|15|||5|100|||ほんの極たまにブレーズを打つ||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~Watt|~備考|~出現ステージ|


**空中ユニット [#p76c4069]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|視野|Watt|備考|出現ステージ|h
||||||||||||
|デビルハマー9|150|20|||0|70|9||||
||||||||||||
|ラファックス|200|20|150|6|5|80-90|7||ステージ2:ユニット戦-メディックLV2&br;ステージ3:基地戦-敵基地撃破LV3&br;スタージ4:基地戦-敵隊長撃破LV3||
|ラファックス0|400|60|||5|80|||||
|ラファックス7|250|40||8?|5|70|8||攻撃タイプ地上?||
|ラファックス7-Bk|250|40|||5|90|||||
||||||||||||
|ラフィン0|120|10|||0|70|5||||
|ラフィン2(Sq)|200|20|100?||5|90|8-11||||
|ラフィン2|50|7|||0|80|||||
||||||||||||
|ロソフィラ|700|70|100|7|10|95|8||ステージ8:ユニット戦-敵部隊撃破LV1||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~Watt|~備考|~出現ステージ|

**強力ユニット [#c751c00e]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|視野|Watt|備考|出現ステージ|h
||||||||||||
|ガーディアン0Jr(スクエア)|????|??|?|?|??|??|||範囲||
|ガーディアン0(チュートリアル)|8000|50|?|?|10|30|||範囲||
|ガーディアン0(隊長撃破Lv1)|4000|20|||0|30|||防御無視||
|ガーディアン0(隊長撃破Lv2)|6000|30|||5|30|||防御無視||
|ガーディアン0(隊長撃破Lv3)|12000|60|||5|30|||防御無視||
|ガーディアン0(敵全滅Lv3)|6000|60|||30|40|||ブレーズ効果||
||||||||||||
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~Watt|~備考|~出現ステージ|

**敵基地 [#bc09c1f5]
|名前|HP|攻撃|連射|射程|防御|移動|視野|最大Watt|備考|出現ステージ|h
||||||||||||
|中央基地|2000|0|0|0|0|0|?|?||敵基地破壊Lv1|
|中央基地|4000|||||||||敵基地破壊Lv2|
|~名前|~HP|~攻撃|~連射|~射程|~防御|~移動|~視野|~最大Watt|~備考|~出現ステージ|
~
*コメント [#qf96de7b]


#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS